Protección Activa Trabajando
Sigue cumpliendo con las obligaciones que ya tienes con tu familia.
Garantiza rentas de $30,000 por sólo $1,200.
Garantiza rentas mensuales de $30,000 para tu familia
Hombre No Fumador
| Edad | Meses de Renta |
| 20- 25 años | 190 |
| 26 – 30 años | 166 |
| 31 – 35 años | 133 |
| 36 – 40 años | 100 |
| 41 – 45 años | 70 |
| 46 – 50 años | 45 |
| 51 – 55 años | 20 |
Hombre Fumador
| Edad | Meses de Renta |
| 20-15 años | 150 |
| 26-30 años | 125 |
| 31-35 años | 100 |
| 36 – 40 años | 74 |
| 41 – 45 años | 47 |
| 46 – 50 años | 27 |
| 51- 55 años | 20 |
Mujer No Fumadora
| Edad | Meses de Renta |
| 20- 25 años | 205 |
| 26 – 30 años | 185 |
| 31 – 35 años | 155 |
| 36 – 40 años | 120 |
| 41 – 45 años | 90 |
| 46 – 50 años | 57 |
| 51 – 55 años | 24 |
Mujer Fumadora
| Edad | Meses de Renta |
| 20-15 años | 164 |
| 26-30 años | 144 |
| 31-35 años | 117 |
| 36 – 40 años | 90 |
| 41 – 45 años | 60 |
| 46 – 50 años | 37 |
| 51- 55 años | 25 |
Contáctanos
Uno de nuestros agentes se pondrán en contacto contigo.
Av.Paseo de la Reforma 144, 5to piso Col. Juárez CP.06600
55 3982 13 21
asesoria@brhconsultores.com
